Se afişează 21-36 din 36 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Veterani | 16 | COR A | 4077 | ASKLEPYOS JOYCE | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 17 | COR A | 5350 | ASKLEPYOS PEANUT-PUCK | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 18 | PKR | 16673 | BLEPER'S OMEN | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Campioni | 19 | FIN | 48141 | RANCECRAIG SCOTTISH GENT | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Veterani | 20 | FIN | 13954 | LECIBSIN MARK WELLSSON | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Juniori | 21 | COR A | 5316 | ASKLEPYOS DANCING LESSON (DRUPI) | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Juniori | 22 | COR A | 5317 | ASKLEPYOS DOUBLE SIX | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Juniori | 23 | COR A | 5352 | ASKLEPYOS PASQUA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Intermediara | 24 | PKR | 19216 | GOOD LITTLE GHOST IZOMER | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 25 | COR A | 5173 | ASKLEPYOS SNOW-DROP | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Campioni | 26 | COR A | 4915 | FUZBERKI MODESTA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel American | Negri | Campioni | 27 | SPKP | 1333 | DARLING BABY FLY MISTERY | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Intermediara | 28 | COR A | 134 | GEOR SUPERDOG BRAMBY | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Deschisa | 29 | COR A | 133 | VERY VIGIE UN POINT C'EST TOUT | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Juniori | 30 | COR A | 149 | GEORSUPERDOG AN-LA CHOISY | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
Cocker Spaniel American | | Deschisa | 32 | COR A | 64 | GEOR SUPERDOG ANAMIA | ANTANOPOULOS DIMITRIS | | | | |
100091001010018999499951001110012100131001910014100151002010021100221002310024
100091001010018999499951001110012100131001910014100151002010021100221002310024