Se afişează 181-200 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| AAMUNKOITON CASPER | Displazia de sold drept | A | |
| AAMUNKOITON CASPER | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON CHERIE | Displazia de sold drept | A | |
| AAMUNKOITON CHERIE | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON CHERIE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| AAMUNKOITON KAUNOTAR | Displazia de sold drept | A | |
| AAMUNKOITON KAUNOTAR | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON NIISKUNEITI | Displazia de sold drept | B | |
| AAMUNKOITON NIISKUNEITI | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON NIISKUNEITI | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| AAMUNKOITON PRINCESS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| AAMUNKOITON RUUSUNEN | Displazia de sold drept | A | |
| AAMUNKOITON RUUSUNEN | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON RUUSUNEN | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| ABBADON'S BELENOS | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
| ABBADON'S BELENOS | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
| ABBADON'S BRANWEN | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| ABBADON'S BRANWEN | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| ABBADON'S BRANWEN | Atrofia progresiva a retinei | B - Carrier | |
| ABBADON'S BRANWEN | Nefropatia familiala | A - Clear | |
2330123302233032330423305242052420624256242572425824903242072420824209399940004001400240034004
2330123302233032330423305242052420624256242572425824903242072420824209399940004001400240034004