Se afişează 20421-20440 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BENCHMARK RED ROSE | Displazia de sold drept | C | |
| MANDOLIC CHOCOLATE CREAM | Displazia de sold drept | C | |
| CHAMPHILL TRICK OR TREAT | Displazia de sold drept | C | |
| FLYERS ABLE-TO-WIN | Displazia de sold drept | C | |
| BENCHMARK RED ROSE | Displazia de sold stang | C | |
| MANDOLIC CHOCOLATE CREAM | Displazia de sold stang | C | |
| PRETTY FLOWER'S FATA MORGANA | Displazia de sold drept | C | |
| NORTHWORTH JETTY PEPPER | Displazia de sold drept | C | |
| FLYERS ABLE-TO-WIN | Displazia de sold stang | C | |
| TWO PINE'S SWEET CORN | Displazia de sold drept | C | |
| SHAVIAN DARK DIAMOND | Displazia de sold drept | C | |
| PRETTY FLOWER'S FATA MORGANA | Displazia de sold stang | C | |
| LECIBSIN SUMMER FLOWER | Displazia de sold drept | C | |
| NORTHWORTH JETTY PEPPER | Displazia de sold stang | C | |
| ELMERS GOLDMINE CUTIE CICCOLINA | Displazia de sold drept | C | |
| TWO PINE'S SWEET CORN | Displazia de sold stang | C | |
| NOBLE TRAMPS CAIPIROSCA | Displazia de sold drept | C | |
| SOOLON SONG OF CYPRUS | Displazia de sold drept | C | |
| SHAVIAN DARK DIAMOND | Displazia de sold stang | C | |
| CLAREMARK GINGER JIM | Displazia de sold drept | C | |
1957223412152211803719573234132366917014180381983021622236701599117015195751983120087205992162323159
1957223412152211803719573234132366917014180381983021622236701599117015195751983120087205992162323159