Se afişează 2061-2080 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BEMOL DARLING DE LA FORET DE SENART | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| BEMOL DARLING DE LA FORET DE SENART | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| BENCHMARK ACE OF HEARTS | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK ACE OF HEARTS | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK ACE OF HEARTS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK ALOVE LIKE THIS | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK ALOVE LIKE THIS | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK ALOVE LIKE THIS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK BESTSELLER | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK BESTSELLER | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK BESTSELLER | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK CARANDOTTA | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK CARANDOTTA | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK CHAMPAGNE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK CHAMPAGNE | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK CHAMPAGNE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK CHARLOTTE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK CHARLOTTE | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK CHARLOTTE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK CHECKMATE | Displazia de sold drept | D | |
1273712738218252182621827210472104821049175531755417555206832068417754177551775619928199291993022139
1273712738218252182621827210472104821049175531755417555206832068417754177551775619928199291993022139