Se afişează 2141-2160 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BENCHMARK HARD ROCK CAFE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK HARD TO GET | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK HARD TO GET | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK HEMINGWAY | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK HEMINGWAY | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK HEMINGWAY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK HENRIETTE | Displazia de sold drept | H | |
| BENCHMARK HENRIETTE | Displazia de sold stang | / | |
| BENCHMARK HENRIETTE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK HERMIONE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK HERMIONE | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK HERMIONE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK HOLIDAY | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK HOLIDAY | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK HOLIDAY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK HOT STUFF | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK HOT STUFF | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK HOT STUFF | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK HUSHI'MTHINKING | Displazia de sold drept | D | |
| BENCHMARK HUSHI'MTHINKING | Displazia de sold stang | D | |
1793122390223912239222393223941434514346143472239922400224011793217933179341793517936179372240222403
1793122390223912239222393223941434514346143472239922400224011793217933179341793517936179372240222403