Se afişează 21861-21880 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BREEZE PANDORA | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE ONLY FOR ME | Displazia de sold drept | A | |
| BREEZE ONLY FOR ME | Displazia de sold stang | A | |
| BREEZE ONLY FOR ME | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BREEZE NUMBER ONE | Displazia de sold drept | A | |
| BREEZE NUMBER ONE | Displazia de sold stang | A | |
| BREEZE NOW SONJA-MARIA | Displazia de sold drept | D | |
| BREEZE NOW SONJA-MARIA | Displazia de sold stang | C | |
| BREEZE NOW SONJA-MARIA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BREEZE NIGHTSHIFT | Displazia de sold drept | C | |
| BREEZE NIGHTSHIFT | Displazia de sold stang | C | |
| BREEZE NIGHTSHIFT | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BREEZE NICE SOUVENIER | Displazia de sold drept | A | |
| BREEZE NICE SOUVENIER | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE NICE SOUVENIER | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BREEZE NICE MEMORY | Displazia de sold drept | B | |
| BREEZE NICE MEMORY | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE NICE MEMORY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BREEZE NANAZA | Displazia de sold drept | H | |
| BREEZE NANAZA | Displazia de sold stang | / | |
1777719195191961919714775147761919819199192001819918200182011676116762167631675816759167601388413885
1777719195191961919714775147761919819199192001819918200182011676116762167631675816759167601388413885