Se afişează 22101-22120 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| MIDIAN'S MAGIC BLACK | Displazia de sold drept | D | |
| BREEZE NOW SONJA-MARIA | Displazia de sold drept | D | |
| SUMMERLAND HAPPY START | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| BACCARDI'S ORPHEUS | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| BACCARDI'S ORPHEUS | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| PETITE FLEUR VOM RAUHEN HOLZ | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| PETITE FLEUR VOM RAUHEN HOLZ | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| PETITE FLEUR VOM RAUHEN HOLZ | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| PETITE FLEUR VOM RAUHEN HOLZ | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| ASQUANNE'S GHENGHIS | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| ASQUANNE'S GHENGHIS | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| ASQUANNE'S GHENGHIS | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| ASQUANNE'S GHENGHIS | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| GRASS GOTT VOM SCHLOߠHELLENSTEIN | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| GRASS GOTT VOM SCHLOߠHELLENSTEIN | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| CRAIGLEITH THE COUNT | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| CRAIGLEITH THE COUNT | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
| SOFUS TARANTELLA | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| ATHINA'S PRODUCT FLASHING STAR | Displazia de sold drept | D - Dysplasie moyenne | |
| ATHINA'S PRODUCT FLASHING STAR | Displazia de sold stang | D - Dysplasie moyenne | |
1689319198115201036103730330430530654395440544154426477647885485554711340813409
1689319198115201036103730330430530654395440544154426477647885485554711340813409