Se afişează 22321-22340 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| LA SCALE DELUXE | Displazia de sold stang | B | |
| MANACA'S THROUGH MY EYES | Displazia de sold stang | B | |
| MANACA'S DIRTY DIANA | Displazia de sold stang | A | |
| SUGARSTICK'S CRAZY IN LOVE | Displazia de sold stang | A | |
| KALLI | Displazia de sold stang | A | |
| HUPI | Displazia de sold stang | D | |
| CANIGOU LOVE EM AND LEAVE EM | Displazia de sold stang | C | |
| ASVINA ITS MIX U AGAIN | Displazia de sold stang | B | |
| TRIPLET JACKPOT | Displazia de sold stang | C | |
| ATHINA'S PRODUCT HEART THROB | Displazia de sold stang | B | |
| ALLWAY'S TAKE A BREAK | Displazia de sold stang | A | |
| ALLWAY'S TAN DOORIS | Displazia de sold stang | A | |
| IDUNVALLENS CAPRICE | Displazia de sold stang | A | |
| WOOD-NYMPH DAVY CROCKETT | Displazia de sold stang | B | |
| SHAVIAN STREET BOOGIE | Displazia de sold stang | B | |
| SHAVIAN POOR COW | Displazia de sold stang | B | |
| ROSSWIND TRICK OR TREAT | Displazia de sold stang | A | |
| NORTHWORTH LEAGUE OF MAJORS | Displazia de sold stang | E | |
| FROSTY MORNING'S SHAELA | Displazia de sold stang | B | |
| NORTHWORTH KIND OF CUGAR | Displazia de sold stang | A | |
2483524839248462484824851248532485524858248662486824871248732487624878248802488224884248862488924891
2483524839248462484824851248532485524858248662486824871248732487624878248802488224884248862488924891