Se afişează 22441-22460 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BLAKKENDY DELLA GIULIANA | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| BLAK FAME DELLA GIULIANA | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| BLAK FAME DELLA GIULIANA | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| BLAIR BLUE GUARDIAN OF GABRIEL'S ANGEL | Nefropatia familiala | A - Issu de deux chiens sains | |
| BLACKY DREAM BOY VOM KLOSTERBERG | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
| BLACKY DREAM BOY VOM KLOSTERBERG | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
| BLACKLADYDONNA | Displazia de sold drept | D | |
| BLACKLADYDONNA | Displazia de sold stang | D | |
| BLACKBERRY | Displazia de sold drept | B | |
| BLACKBERRY | Displazia de sold stang | B | |
| BLACKBERRY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BLACKBEAUTY | Displazia de sold drept | B | |
| BLACKBEAUTY | Displazia de sold stang | A | |
| BLACKBEAUTY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BLACK SHADOW SUNBEAM | Displazia de sold drept | B | |
| BLACK SHADOW SUNBEAM | Displazia de sold stang | B | |
| BLACK SHADOW SUNBEAM | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BLACK SHADOW SINISUKKA | Displazia de sold drept | A | |
| BLACK SHADOW SINISUKKA | Displazia de sold stang | A | |
| BLACK SHADOW SINISIIPI | Displazia de sold drept | C | |
7372978597867633724872491477714778198611986219863167131671416715145101451114512140031400414910
7372978597867633724872491477714778198611986219863167131671416715145101451114512140031400414910