Se afişează 22681-22700 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| MIDIAN'S DAWNING DAYS | Displazia de sold stang | A | |
| SHAVIAN NOTHINGCOMPARES | Displazia de sold stang | A | |
| CAPERHILL MORNING MIST | Displazia de sold stang | A | |
| RAVASGANG'S DAYS OF THUNDER | Displazia de sold drept | A | |
| PAISLEY'S HIT MIX | Displazia de sold stang | A | |
| TRIPLET LITTLE CHARLES | Displazia de sold stang | A | |
| TWO PINE'S KHAMSEEN | Displazia de sold stang | A | |
| RACCOON'S SHE'S THE ONE | Displazia de sold stang | A | |
| TOFFIE'S MISS ALICE CHOCOLATE | Displazia de sold stang | A | |
| MIKLAUS NAPPI | Displazia de sold drept | A | |
| CHA-CHA-CHA BLEPER'S | Displazia de sold drept | A | |
| OUTCAST FAIRYTALE OF BLUE MOON (MAYA) | Atrofia progresiva a retinei | A | |
| PETRONELLA NOORA | Displazia de sold stang | A | |
| SWORDMAKER'S GET THE GOODY | Displazia de sold drept | A | |
| FOOGEL RED BARON | Displazia de sold stang | A | |
| CARDAMINE TANTULITA | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK KYRA | Displazia de sold stang | A | |
| RACCOON'S GET OUT OF HERE | Displazia de sold drept | A | |
| RAVASGANG'S DAYS OF THUNDER | Displazia de sold stang | A | |
| NORVALE EMERALD | Displazia de sold drept | A | |
1830618562188181907419330206102112223170234262393824450252181472315235154911600317539183071907520099
1830618562188181907419330206102112223170234262393824450252181472315235154911600317539183071907520099