Se afişează 22941-22960 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BENCHMARK MERCI MICHELLE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK MELISSA MELANIE | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK MELISSA MELANIE | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK MELISSA MELANIE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK MATRIX | Displazia de sold drept | C | |
| BENCHMARK MATRIX | Displazia de sold stang | C | |
| BENCHMARK MATRIX | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK MALONE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK MALONE | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK MALONE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK LOVE IN CHAINS | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK LOVE IN CHAINS | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK LOVE IN CHAINS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK LIVE JAZZ | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK LIVE JAZZ | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK LITTLE LIES | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK LITTLE LIES | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK LITTLE LIES | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK LILY WHITE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK LILY WHITE | Displazia de sold stang | A | |
1903014920149211492219023190241902516435164361643724243242442424524241242421449014491144921448714488
1903014920149211492219023190241902516435164361643724243242442424524241242421449014491144921448714488