Se afişează 23081-23100 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| BENCHMARK CHECKMATE | Displazia de sold drept | D | |
| BENCHMARK CHECKMATE | Displazia de sold stang | D | |
| BENCHMARK CHECKMATE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK CHARLOTTE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK CHARLOTTE | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK CHARLOTTE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK CHAMPAGNE | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK CHAMPAGNE | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK CHAMPAGNE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK CARANDOTTA | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK CARANDOTTA | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK BESTSELLER | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK BESTSELLER | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK BESTSELLER | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK ALOVE LIKE THIS | Displazia de sold drept | B | |
| BENCHMARK ALOVE LIKE THIS | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK ALOVE LIKE THIS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| BENCHMARK ACE OF HEARTS | Displazia de sold drept | A | |
| BENCHMARK ACE OF HEARTS | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK ACE OF HEARTS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
2213922140221411992819929199301775417755177562068320684175531755417555210472104821049218252182621827
2213922140221411992819929199301775417755177562068320684175531755417555210472104821049218252182621827