Se afişează 3721-3740 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| SILVERDAWN EVIS | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| SHAVIAN WHAT ABOUT ME | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| BLACK MIRTILLA'S ADINA | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| SHAVIAN WHAT ABOUT ME | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| BLACK MIRTILLA'S ADINA | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| RAMSES VON FRENKE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| TROCADERO'S MISTY BLUES | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| ARO'S STAR ALIANCE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| RAMSES VON FRENKE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| CAISSA VOM GOLDBACH | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| TROCADERO'S MISTY BLUES | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| ARO'S STAR ALIANCE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| CAISSA VOM GOLDBACH | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| TROCADERO'S MISTY BLUES | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| GRACIA VOM MANCHNER KINDL | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| WYNTOPS GOLDEN MARK | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| MIDNIGHT BLUE HORIZON OF CLASSICWAY | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| TROCADERO'S MISTY BLUES | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| GRACIA VOM MANCHNER KINDL | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| WYNTOPS GOLDEN MARK | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
16507027728370287284907624213957907713173242239581317424237031888191224247032889
16507027728370287284907624213957907713173242239581317424237031888191224247032889