Se afişează 3741-3760 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| MIDNIGHT BLUE HORIZON OF CLASSICWAY | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| TARRA DE LA AXARQUIA | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| QUEEN OF G. FANTASIES Z VEJMINKU | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| SPATZLE VOM SCHLOߠHELLENSTEIN | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| GRACIA VOM MANCHNER KINDL | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| WYNTOPS GOLDEN MARK | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| TARRA DE LA AXARQUIA | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| QUEEN OF G. FANTASIES Z VEJMINKU | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| SPATZLE VOM SCHLOߠHELLENSTEIN | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| WYNTOPS GOLDEN MARK | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| MISSY'S COCKERS EVITA | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| TARRA DE LA AXARQUIA | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| ABBADON'S CEPHALUS | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| WESTERNER CAROL OF BELLS | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| KRASKA Z KARAMELU BRAKEMON | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| TARRA DE LA AXARQUIA | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| ABBADON'S CEPHALUS | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| WESTERNER CAROL OF BELLS | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| SHENNA'S ETERNAL ELAINE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| SHENNA'S ETERNAL ELAINE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
1913344939615241703389034503962524289110620345339656781934134543966678280638064
1913344939615241703389034503962524289110620345339656781934134543966678280638064