Se afişează 3941-3960 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| FRANCINI'S TUSCIA | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| ABBADON'S BRIDGID | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| YARDEW WILD VIOLET | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| GOLDEN PRIDE OF LOCHNELL | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| KINGSET TON TINE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| BRILLIANT OF AINGARTH | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| MANDY'S YULIETTE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| BRILLIANT OF AINGARTH | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| MANDY'S YULIETTE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| EMELY VOM ROSENGRUND | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| PRIMEL VOM TANNENWAPPEN | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| EMELY VOM ROSENGRUND | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| SCHOFIELD'S SELDOM | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| PRIMEL VOM TANNENWAPPEN | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| GOLDEN PRIDE OF LOCHNELL | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| SCHOFIELD'S SELDOM | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| ULHAN DES CLAIRIERES DU TEMPS | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| MATTERHORN MRS MINNIVER | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| GOLDEN PRIDE OF LOCHNELL | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| BRILLIANT OF AINGARTH | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
3517402919017262494326410432326510433114586083114592756608417332757813345417343270
3517402919017262494326410432326510433114586083114592756608417332757813345417343270