Se afişează 4601-4620 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CHAMPHILL CC DELACROIX | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL CC DELACROIX | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CHAMPHILL CELLINI VENUS | Displazia de sold drept | B | |
| CHAMPHILL CELLINI VENUS | Displazia de sold stang | B | |
| CHAMPHILL CELLINI VENUS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CHAMPHILL CENTURY RED FOX | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CHAMPHILL CHARMING CHANEL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CHAMPHILL CHARMING CHAROL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CHAMPHILL CHECKMATE | Displazia de sold drept | A | |
| CHAMPHILL CHECKMATE | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL CITY BIRD | Displazia de sold drept | B | |
| CHAMPHILL CITY BIRD | Displazia de sold stang | B | |
| CHAMPHILL CITY BIRD | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CHAMPHILL COLOURPRINT | Displazia de sold drept | A | |
| CHAMPHILL COLOURPRINT | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL COPPER ROSE | Displazia de sold drept | C | |
| CHAMPHILL COPPER ROSE | Displazia de sold stang | B | |
| CHAMPHILL COUNTRY ROSE | Displazia de sold drept | B | |
| CHAMPHILL COUNTRY ROSE | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL COUNTRY ROSE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
1999019991209172091820919140521405314054229252292619266192671926816482164832292722928164901649116492
1999019991209172091820919140521405314054229252292619266192671926816482164832292722928164901649116492