Se afişează 4941-4960 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| FLYERS ONE TO PLAY | Displazia de sold drept | A | |
| ALLWAY'S HEARTILY NUKA | Displazia de sold drept | A | |
| HEART ROCK KILLER QUEEN | Displazia de sold stang | A | |
| RACCOON'S HOT COOKIE | Displazia de sold stang | A | |
| EBEN'S WANT TO BE MY GIRL | Displazia de sold stang | A | |
| TWO PINE'S GUNSHOT | Displazia de sold stang | A | |
| | Displazia de sold drept | A | |
| CARRIER EYES FOOD | Displazia de sold drept | A | |
| LEAVENWORTH RAINCLOUD | Displazia de sold drept | A | |
| CATHARINA | Displazia de sold stang | A | |
| EMMABODA KARISMA RENGRAC | Displazia de sold stang | A | |
| DAWNING DAY'S LIGHT MY FIRE | Displazia de sold stang | A | |
| FROSTY MORNING'S TUMBLEWEED | Displazia de sold stang | A | |
| ISBAHAN'S COLOUR OF DREAM | Displazia de sold drept | A | |
| SHEERCLEVER BLAZING STAR | Displazia de sold stang | A | |
| TRIPLET TEX WILLER | Displazia de sold drept | A | |
| SHEERCLEVER GLORY DAYS | Displazia de sold stang | A | |
| TRIPLET ASTERIX | Displazia de sold stang | A | |
| CRAWFORD SWEET STAR | Displazia de sold drept | A | |
| DANAZAN NEMO | Displazia de sold drept | A | |
2098822012227802303623292238042508413821143331458915101158691638117149174051817318941202212047720733
2098822012227802303623292238042508413821143331458915101158691638117149174051817318941202212047720733