Se afişează 6221-6240 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CRAWFORD SILVER PLATED | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD SILVER PLATED | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SILVER SHINE | Displazia de sold drept | B | |
| CRAWFORD SILVER SHINE | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD SILVER SHINE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SILVER SIGN | Displazia de sold drept | B | |
| CRAWFORD SILVER SIGN | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD SNOW CRYSTAL | Displazia de sold drept | C | |
| CRAWFORD SNOW CRYSTAL | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD SNOW CRYSTAL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SOME ONE | Displazia de sold drept | C | |
| CRAWFORD SOME ONE | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD SOME ONE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SPACE MISSION | Displazia de sold drept | A | |
| CRAWFORD SPACE MISSION | Displazia de sold stang | A | |
| CRAWFORD SPACE MISSION | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD STAR BLUE | Displazia de sold drept | C | |
| CRAWFORD STAR BLUE | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD STAR BLUE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD STAR GLOW | Displazia de sold drept | A | |
1807318074161821618316184212052120618721187221872317708177091771016982169831698419219192201922119222
1807318074161821618316184212052120618721187221872317708177091771016982169831698419219192201922119222