Se afişează 7441-7460 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| MERAZURE COMELY BRUNETTE | Displazia de sold stang | B | |
| LEAVENWORTH MIXED SPICE | Displazia de sold stang | A | |
| LEAVENWORTH BLOSSOM OF LOVE | Displazia de sold stang | D | |
| SEVENSIIS FEMININE TRICK | Displazia de sold stang | A | |
| SEVENSIIS FOREIGN AFFAIR | Displazia de sold stang | A | |
| V-97 KORDEN'S NOBLE BART | Displazia de sold stang | B | |
| POUNIKON MIMOSA | Displazia de sold stang | C | |
| RUNNING BEAR BE-BOP-A-LULA | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD GEISHA GIRL | Displazia de sold stang | A | |
| CRAWFORD GIPSY GIRL | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD GOSSIP GIRL | Displazia de sold stang | A | |
| RACCOON'S QUITE A BOMB | Displazia de sold stang | A | |
| FLYERS DAZZLING DOORA | Displazia de sold stang | A | |
| HUHTAKOUKUN DANIELA | Displazia de sold stang | A | |
| SEADANCER | Displazia de sold stang | A | |
| NORTHWORTH CLAP TRAP | Displazia de sold stang | A | |
| NORTHWORTH CONTRE DANCE | Displazia de sold stang | A | |
| COLINWOOD BREEZE | Displazia de sold stang | A | |
| BREEZE MIDNIGHT COWBOY | Displazia de sold stang | A | |
| SHEERCLEVER BLACK ARROW | Displazia de sold stang | D | |
1539215395153981540015403154061540915412154151541815421154241542715430154331543615439154421544515447
1539215395153981540015403154061540915412154151541815421154241542715430154331543615439154421544515447