Se afişează 9101-9120 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| NOBLE TRAMPS CLOSE TO YOU | Displazia de sold stang | A | |
| NOBLE TRAMPS COAL NOSE | Displazia de sold stang | A | |
| NORVALE EXCALIBUR | Displazia de sold stang | C | |
| NORVALE EMERALD | Displazia de sold stang | A | |
| SWEETIE-PIE ALL IN ONE | Displazia de sold stang | D | |
| SWEETIE-PIE AMUSING | Displazia de sold stang | D | |
| SWEETIE-PIE ATHENA | Displazia de sold stang | C | |
| NORVALE SPOT ON | Displazia de sold stang | C | |
| CAPERHILL MISS LECIBSIN | Displazia de sold stang | A | |
| CAPERHILL MONIQUE | Displazia de sold stang | C | |
| CAPERHILL MOON SHADOW | Displazia de sold stang | C | |
| LECIBSIN MR HAPPY | Displazia de sold stang | B | |
| LECIBSIN MOCCA | Displazia de sold stang | C | |
| CARRIER FLABBERGAST | Displazia de sold stang | B | |
| CARRIER FAIRY TALE | Displazia de sold stang | D | |
| OLIPA'S DREAM TEAM | Displazia de sold stang | A | |
| DELICHON BLAZINGFLAME | Displazia de sold stang | C | |
| DELICHON BOREALBREEZE | Displazia de sold stang | C | |
| DELICHON BRAMBLEBERRY | Displazia de sold stang | C | |
| DELICHON BUTTERFLY | Displazia de sold stang | C | |
2009120094200972010020103201062010920113201182012120124201272013020133201362013920141201442014620148
2009120094200972010020103201062010920113201182012120124201272013020133201362013920141201442014620148