Se afişează 9941-9960 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| MANDY'S MERLIN | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
| MANDY'S MERLIN | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
| MANDY'S LADY-ANN | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S LADY-ANN | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S ARAGON | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S ARAGON | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S ARAGON | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| MANDY'S ARAGON | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| MANDY'S ALLEGRA | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
| MANDY'S ALLEGRA | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
| MANDOLIC ZINNIA | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC ZINNIA | Displazia de sold stang | A | |
| MANDOLIC TAN TEMPTATION | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC TAN TEMPTATION | Displazia de sold stang | A | |
| MANDOLIC TAN TEMPTATION | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| MANDOLIC SANTOLINA | Displazia de sold drept | B | |
| MANDOLIC SANTOLINA | Displazia de sold stang | C | |
| MANDOLIC NIGELLA | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC NIGELLA | Displazia de sold stang | A | |
| MANDOLIC NIGELLA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
10436104371043010431104181041910420104218837883823810238112431824319243202211322114218402184121842
10436104371043010431104181041910420104218837883823810238112431824319243202211322114218402184121842