Se afişează 10201-10220 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| ICE DIAMOND'S HEART OF IRON | Displazia de sold stang | A | |
| ICE DIAMOND'S HEARTBREAKER | Displazia de sold stang | A | |
| ICE DIAMOND'S HEARTS ON FIRE | Displazia de sold stang | A | |
| ICE DIAMOND'S HEART OF GOLD | Displazia de sold stang | A | |
| ICE DIAMOND'S HEART OF LEGENDS | Displazia de sold stang | B | |
| ICE DIAMOND'S HEART OF THE HERO | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL CHECKMATE | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL COPPER ROSE | Displazia de sold stang | B | |
| WESTERNER CISCO KID | Displazia de sold stang | A | |
| LECIBSIN SILESSIA | Displazia de sold stang | A | |
| LECIBSIN SWEET SUGAR | Displazia de sold stang | A | |
| ROSSWIND WHISPERING WIND | Displazia de sold stang | B | |
| ABRAKADABRA | Displazia de sold stang | B | |
| COASTLINE JANIS JOPLIN | Displazia de sold stang | A | |
| COASTLINE KIND OF MAGIC | Displazia de sold stang | A | |
| COASTLINE KISS AND TELL | Displazia de sold stang | A | |
| COASTLINE KISS FROM A ROSE | Displazia de sold stang | A | |
| SHIMMERIAN BLACK SAPPHIRE | Displazia de sold stang | A | |
| SHIMMERIAN BLACK TWINKLING STAR | Displazia de sold stang | A | |
| MANACA'S NEEDS NO INTRODUCTION | Displazia de sold stang | A | |
2291122913229152291822921229242292622928229302293322936229382294122943229462294922952229542295622958
2291122913229152291822921229242292622928229302293322936229382294122943229462294922952229542295622958