Se afişează 10721-10740 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| ISBAHAN'S LOVING INDIA | Displazia de sold stang | A | |
| ISBAHAN'S SPICE'N COLOR | Displazia de sold stang | B | |
| ISBAHAN'S SUNSET IN INDIA | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON AURORA | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON KAUNOTAR | Displazia de sold stang | A | |
| AAMUNKOITON RUUSUNEN | Displazia de sold stang | A | |
| LECIBSIN BLUE RENNY | Displazia de sold stang | B | |
| LECIBSIN BLUE DESIGN | Displazia de sold stang | A | |
| RACCOON'S HEARTILY YOURS | Displazia de sold stang | A | |
| FI WCH VAGNMAKARENS DUKAT | Displazia de sold stang | C | |
| AH-TIB'S FOUR FEET ABOVE | Displazia de sold stang | A | |
| VILLIVUOKON VALSKARI | Displazia de sold stang | B | |
| VILLIVUOKON VALPURI | Displazia de sold stang | B | |
| VILLIVUOKON VIRVATULI | Displazia de sold stang | C | |
| ALLWAY'S ZUMBA BUMBA | Displazia de sold stang | B | |
| ALLWAY'S ZUMBA TIME | Displazia de sold stang | B | |
| ALLWAY'S ZUMBA RUMBA | Displazia de sold stang | B | |
| BENCHMARK MYSTIC JEWEL | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK LIVE JAZZ | Displazia de sold stang | A | |
| BENCHMARK LOVE IN CHAINS | Displazia de sold stang | A | |
2419724199242022420424206242082421124213242152421724220242232422624228242312423424237242402424224244
2419724199242022420424206242082421124213242152421724220242232422624228242312423424237242402424224244