Se afişează 12101-12120 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CHAMPHILL CC DELACROIX | Displazia de sold drept | B | |
| LEAVENWORTH SOAP OPERA | Displazia de sold drept | C | |
| COCKHILL MIDNIGHT'S STAR | Displazia de sold drept | A | |
| COCKHILL MONEYMAKER | Displazia de sold drept | A | |
| COCKHILL MADE IN HEAVEN | Displazia de sold drept | B | |
| COCKHILL MISS MONEYPENNY | Displazia de sold drept | A | |
| BREEZE PARTY ANIMAL | Displazia de sold drept | B | |
| BREEZE PASSION OF LOVE | Displazia de sold drept | B | |
| BREEZE PERFUME OF ROSE | Displazia de sold drept | B | |
| CIRIKIT AADA | Displazia de sold drept | B | |
| ALLWAY'S TAN CASE | Displazia de sold drept | A | |
| ICICLE'S ROLL WITH IT | Displazia de sold drept | A | |
| ICICLE'S ROYAL BLUE | Displazia de sold drept | C | |
| ICICLE'S RUNAWAYICYBRIDE | Displazia de sold drept | B | |
| LEAVENWORTH SINGS AND PLAYS | Displazia de sold drept | A | |
| LEAVENWORTH SING FOR JOY | Displazia de sold drept | C | |
| SUGARVALLEY FOURLETTERWORD | Displazia de sold drept | B | |
| SUGARVALLEY QUEEN OF HEARTS | Displazia de sold drept | A | |
| SUGARVALLEY QUEER IN HEAD | Displazia de sold drept | B | |
| NORTHWORTH TALK IN WAVES | Displazia de sold drept | A | |
1998919992199951999820000200032000620009200122001520017200202002320025200272002920031200342003720040
1998919992199951999820000200032000620009200122001520017200202002320025200272002920031200342003720040