Se afişează 12501-12520 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| KARLUX BLUE ANGEL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX BLUE BEAUTY | Displazia de sold drept | A | |
| KARLUX BLUE BEAUTY | Displazia de sold stang | A | |
| KARLUX BLUE BEAUTY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX BLUE MOON | Displazia de sold drept | A | |
| KARLUX BLUE MOON | Displazia de sold stang | B | |
| KARLUX BLUE STAR | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX BUSY-PAMMY | Displazia de sold drept | A | |
| KARLUX BUSY-PAMMY | Displazia de sold stang | A | |
| KARLUX BUSY-PAMMY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX DOM COFFEE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX GIN TONIC | Displazia de sold drept | B | |
| KARLUX GIN TONIC | Displazia de sold stang | A | |
| KARLUX HOT SHOT | Displazia de sold drept | C | |
| KARLUX HOT SHOT | Displazia de sold stang | C | |
| KARLUX HOT SHOT | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX HOT STORY | Displazia de sold drept | C | |
| KARLUX HOT STORY | Displazia de sold stang | C | |
| KARLUX HOT STORY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| KARLUX LEMON SQUASH | Displazia de sold drept | B | |
1488314884148851488614878148791488014737147381473918564192311923217816178171781817819178201782118256
1488314884148851488614878148791488014737147381473918564192311923217816178171781817819178201782118256