Se afişează 13381-13400 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CHAMPHILL PRETTY CHARMING | Displazia de sold stang | D | |
| KARLUX HOT SHOT | Displazia de sold stang | C | |
| KARLUX HOT STORY | Displazia de sold stang | C | |
| ROAMER'S RED WINE | Displazia de sold stang | A | |
| ROAMER'S RED LACE | Displazia de sold stang | A | |
| PRICELESS MOONLIGHT EYES | Displazia de sold stang | C | |
| SEVERN BRIDGE'S THUNDER SONG | Displazia de sold stang | B | |
| SEVERN BRIDGE'S MIDNIGHT FLAME | Displazia de sold stang | B | |
| SEVERN BRIDGE'S DIAMOND DICK | Displazia de sold stang | E | |
| EMMABODA VINCENT | Displazia de sold stang | B | |
| ALLWAY'S LIKE DANCE | Displazia de sold stang | A | |
| ALLWAY'S LOVE DANCE | Displazia de sold stang | A | |
| WEDELTA'S VINCENT VAN GOGH | Displazia de sold stang | A | |
| LORENZO DU DOMAINE DE MAKNO | Displazia de sold stang | A | |
| GREAT ESCAPE WEEPING WILLOW | Displazia de sold stang | C | |
| GREAT ESCAPE WEIRD WHIMSY | Displazia de sold stang | B | |
| GREAT ESCAPE WILL-O-THE-WISP | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE AIR MAIL | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE ALL MY DREAMS | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE ALL OR NOTHING | Displazia de sold stang | C | |
1781417817178201782317826178281783117833178361783817841178441784717850178531785617859178621786517867
1781417817178201782317826178281783117833178361783817841178441784717850178531785617859178621786517867