Se afişează 14661-14680 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| GOLDBIRD'S CHRYSTAL | Displazia de sold drept | C | |
| GOLDBIRD'S CHRYSTAL | Displazia de sold stang | B | |
| GOLDBIRD'S CHANSSON | Displazia de sold drept | B | |
| GOLDBIRD'S CHANSSON | Displazia de sold stang | A | |
| GOLDBIRD'S BUTTERFLY GIRL | Displazia de sold drept | A | |
| GOLDBIRD'S BUTTERFLY GIRL | Displazia de sold stang | A | |
| GOLDBIRD'S BRILLIANT GIRL | Displazia de sold drept | A | |
| GOLDBIRD'S BRILLIANT GIRL | Displazia de sold stang | B | |
| GOLDBIRD'S BLUE BONITA | Displazia de sold drept | C | |
| GOLDBIRD'S BLUE BONITA | Displazia de sold stang | A | |
| GOLDBIRD'S AVALANCE | Displazia de sold drept | A | |
| GOLDBIRD'S AVALANCE | Displazia de sold stang | A | |
| GOLDBIRD'S AVALANCE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| GOLDBIRD'S ANEMONE ABLOOM | Displazia de sold drept | A | |
| GOLDBIRD'S ANEMONE ABLOOM | Displazia de sold stang | B | |
| GOLDBIRD'S ANEMONE ABLOOM | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| GOLDBIRD'S ANCELIQUE | Displazia de sold drept | A | |
| GOLDBIRD'S ANCELIQUE | Displazia de sold stang | A | |
| GOLDBIRD'S ANCELIQUE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| GOLD-FINGER D'AL MA MOUR | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
2154721548215372153821039210402103721038210352103620656206572065820653206542065520650206512065210416
2154721548215372153821039210402103721038210352103620656206572065820653206542065520650206512065210416