Se afişează 15201-15220 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| MANDOLIC MUSCARI | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC MUSCARI | Displazia de sold stang | A | |
| MANDOLIC NIGELLA | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC NIGELLA | Displazia de sold stang | A | |
| MANDOLIC NIGELLA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| MANDOLIC SANTOLINA | Displazia de sold drept | B | |
| MANDOLIC SANTOLINA | Displazia de sold stang | C | |
| MANDOLIC TAN TEMPTATION | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC TAN TEMPTATION | Displazia de sold stang | A | |
| MANDOLIC TAN TEMPTATION | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| MANDOLIC ZINNIA | Displazia de sold drept | A | |
| MANDOLIC ZINNIA | Displazia de sold stang | A | |
| MANDY'S ALLEGRA | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
| MANDY'S ALLEGRA | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
| MANDY'S ARAGON | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S ARAGON | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S ARAGON | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| MANDY'S ARAGON | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| MANDY'S LADY-ANN | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
| MANDY'S LADY-ANN | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
21302213032184021841218422211322114243182431924320238102381188378838104181041910420104211043010431
21302213032184021841218422211322114243182431924320238102381188378838104181041910420104211043010431