Se afişează 15401-15420 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| NORTHWORTH IMPERIAL MASTER | Displazia de sold stang | B | |
| NORTHWORTH HEBREIC GABBLE | Displazia de sold stang | / | |
| TWIHILL'S MAN OF ACTION | Displazia de sold stang | C | |
| TWIHILL'S MAGIC LOVEPOEM | Displazia de sold stang | / | |
| OF IRAC EMCEE | Displazia de sold stang | A | |
| COLINWOOD BRYONY | Displazia de sold stang | / | |
| LEAVENWORTH MASQUERADE | Displazia de sold stang | / | |
| OF IRAC LUCY | Displazia de sold stang | A | |
| POUNIKON GLORIA | Displazia de sold stang | / | |
| POUNIKON GLOXINIA | Displazia de sold stang | E | |
| CAPERHILL PEACHES N CREAM | Displazia de sold stang | / | |
| DAWNING DAY'S CANDLE OF LIFE | Displazia de sold stang | A | |
| NORTHWORTH GENUINE GLANCE | Displazia de sold stang | D | |
| ERKKERTIN KING OF NIGHT | Displazia de sold stang | / | |
| AUGUSTA | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD CALL AFTER | Displazia de sold stang | A | |
| ROAMER'S MR WIND | Displazia de sold stang | A | |
| WILDFIRE FEMMA | Displazia de sold stang | A | |
| ERKKERTIN JOSIEMARIE MIMI | Displazia de sold stang | A | |
| OF ZLAZANO MY LUCK | Displazia de sold stang | A | |
1406614069140721407414076140791408214084140861408814090140931409614099141021410414107141101411214114
1406614069140721407414076140791408214084140861408814090140931409614099141021410414107141101411214114