Se afişează 15421-15440 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CARRIER X-CELLENT | Displazia de sold drept | D | |
| NORTHWORTH KEY FOR MAKING | Displazia de sold drept | C | |
| WEEWADDLE WHIM-WHAM | Displazia de sold drept | A | |
| WEEWADDLE WHIPPER-SNAPPER | Displazia de sold drept | A | |
| WEEWADDLE WILLY-NILLY | Displazia de sold drept | A | |
| WEEWADDLE WINNIE-THE-POOH | Displazia de sold drept | A | |
| WEEWADDLE WHIRL-O-TWIRL | Displazia de sold drept | B | |
| FINNPARADISE ROBIN | Displazia de sold drept | A | |
| FINNPARADISE ROSITA | Displazia de sold drept | B | |
| LEAVENWORTH MY PRETTY ONE | Displazia de sold drept | C | |
| LEAVENWORTH PRETTY PICTURE | Displazia de sold drept | B | |
| DOUBLEMINT JAMES DEAN | Displazia de sold drept | H | |
| NORTHWORTH JIM BEAM | Displazia de sold drept | A | |
| LYNWATER SECRET AIR | Displazia de sold drept | H | |
| LEAVENWORTH SEA SHELL | Displazia de sold drept | A | |
| SHOWDOWN ACEY-DEUCEY | Displazia de sold drept | B | |
| SHOWDOWN ALL SHOOK UP | Displazia de sold drept | A | |
| SHOWDOWN APPLE BLOSSOM | Displazia de sold drept | A | |
| DAWNING DAY'S IT S MY TURN | Displazia de sold drept | A | |
| LEAVENWORTH THURSDAY TUNE | Displazia de sold drept | C | |
1451314516145191452114524145261452914531145331453614539145411454314546145491455114554145571455914562
1451314516145191452114524145261452914531145331453614539145411454314546145491455114554145571455914562