Se afişează 15601-15620 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| SHOWDOWN ALL SHOOK UP | Displazia de sold stang | A | |
| SHOWDOWN APPLE BLOSSOM | Displazia de sold stang | A | |
| DAWNING DAY'S IT S MY TURN | Displazia de sold stang | A | |
| LEAVENWORTH THURSDAY TUNE | Displazia de sold stang | A | |
| LEAVENWORTH ICY BLOSSOM | Displazia de sold stang | B | |
| LEAVENWORTH ICY COLOURS | Displazia de sold stang | A | |
| LEAVENWORTH ICY DIAMOND | Displazia de sold stang | A | |
| LEAVENWORTH ICY WHITE | Displazia de sold stang | B | |
| ALLWAY'S BROWN BOSS | Displazia de sold stang | A | |
| ALLWAY'S BROWN EYED LADY | Displazia de sold stang | A | |
| NORTHWORTH I SHOW N PLAY | Displazia de sold stang | B | |
| LEAVENWORTH GLOBE | Displazia de sold stang | A | |
| NORTHWORTH HARD N HEAVENLY | Displazia de sold stang | E | |
| NORTHWORTH HEAVENLY HUCKER | Displazia de sold stang | C | |
| CATHARINA | Displazia de sold stang | A | |
| CHARLOTTA | Displazia de sold stang | B | |
| BREEZE HALLOWEEN PARTY | Displazia de sold stang | B | |
| STALKER BREEZY-TAIL | Displazia de sold stang | A | |
| CHAMPHILL KNIGHT TOPCLASS | Displazia de sold stang | C | |
| CHAMPHILL KNOCKOUT TOPMAN | Displazia de sold stang | A | |
1455514558145601456314566145691457114573145761457814581145831458514587145891459214595145971460014602
1455514558145601456314566145691457114573145761457814581145831458514587145891459214595145971460014602