Se afişează 16241-16260 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| FLYERS BALLERINA | Displazia de sold stang | C | |
| FLYERS BABY DOLL | Displazia de sold drept | A | |
| FLYERS BABY DOLL | Displazia de sold stang | B | |
| FLYERS BABY DOLL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| FLYERS ATOM ENERGY | Displazia de sold drept | A | |
| FLYERS ATOM ENERGY | Displazia de sold stang | B | |
| FLYERS ATOM ENERGY | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| FLYERS AMBLE GAMBLE | Displazia de sold drept | A | |
| FLYERS AMBLE GAMBLE | Displazia de sold stang | A | |
| FLYERS ALL RIGHT | Displazia de sold drept | A | |
| FLYERS ALL RIGHT | Displazia de sold stang | A | |
| FLYERS AFTER MATH | Displazia de sold drept | A | |
| FLYERS AFTER MATH | Displazia de sold stang | A | |
| FLYERS AFTER MATH | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| FLYERS ADJUTANT | Displazia de sold drept | B | |
| FLYERS ADJUTANT | Displazia de sold stang | B | |
| FLYERS ABLE-TO-WIN | Displazia de sold drept | C | |
| FLYERS ABLE-TO-WIN | Displazia de sold stang | C | |
| FLYERS ABLE-TO-WIN | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| FLY ME TO THE MOON DU DOMAINE DE KERARZIC VILIN | Atrofia progresiva a retinei | A - Issu de deux chiens sains | |
212741946319464194651954119542195431953919540195371953819534195351953621280212811803718038180398586
212741946319464194651954119542195431953919540195371953819534195351953621280212811803718038180398586