Se afişează 16241-16260 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| SWEET SNOOPERS SUMMER BREEZE | Displazia de sold stang | B | |
| SEVENSIIS GOOD GRIEF | Displazia de sold drept | B | |
| CRAWFORD SILVER PLATED | Displazia de sold stang | B | |
| FLYERS DANDELION | Displazia de sold drept | B | |
| SEAKING | Displazia de sold stang | B | |
| ROSSWIND WHISPERING WIND | Displazia de sold drept | B | |
| LADYSPLIT'S ESTELLA | Displazia de sold stang | B | |
| DEMAKIN NIMBLE CHAP | Displazia de sold drept | B | |
| VIKATIKIN POMERANSSI | Displazia de sold drept | B | |
| LECIBSIN PART OF SUN | Displazia de sold stang | B | |
| SEVENSIIS GOOD GRIEF | Displazia de sold stang | B | |
| LEAVENWORTH MAGIC TRICKS | Displazia de sold drept | B | |
| FLYERS DANDELION | Displazia de sold stang | B | |
| ICICLE'S SUCH AMEAN GIRL | Displazia de sold stang | B | |
| MARGATE COULD BE YOURS | Displazia de sold drept | B | |
| COCKHILL KISS ME QUICKLY | Displazia de sold stang | B | |
| ROSSWIND WHISPERING WIND | Displazia de sold stang | B | |
| DEMAKIN NIMBLE CHAP | Displazia de sold stang | B | |
| MARGATE COULD BE YOURS | Displazia de sold stang | B | |
| TEACON THIEF OF HEARTS | Displazia de sold drept | B | |
2370417305180731832919097229372344923705239611628217306175621833018842190981961022938237061909919867
2370417305180731832919097229372344923705239611628217306175621833018842190981961022938237061909919867