Se afişează 18181-18200 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| PARISADE SHAMUS | Displazia de sold stang | C | |
| PARISADE SHAMUS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| PARISADE SHANTA | Displazia de sold drept | A | |
| PARISADE SHANTA | Displazia de sold stang | A | |
| PARISADE SHANTA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| PARISADE TAMAYA | Displazia de sold drept | A | |
| PARISADE TAMAYA | Displazia de sold stang | A | |
| PARISADE TAMAYA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| PASCHA VON DER RONNEBURG | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
| PASCHA VON DER RONNEBURG | Displazia de sold stang | B - Hanches presque normales | |
| PASIFIXIN SHAARA | Displazia de sold drept | A | |
| PASIFIXIN SHAARA | Displazia de sold stang | A | |
| PASIFIXIN SHAARA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| PASIFIXIN SHAGAGAA | Displazia de sold drept | A | |
| PASIFIXIN SHAGAGAA | Displazia de sold stang | B | |
| PASIFIXIN SHAGAGAA | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| PASIFIXIN SHANANIGAN | Displazia de sold drept | B | |
| PASIFIXIN SHANANIGAN | Displazia de sold stang | A | |
| PASIFIXIN SHANANIGAN | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| PASIFIXIN SLOWDOWN | Displazia de sold drept | A | |
13832138331392313924139251399113992139938459846014675146761467715759157601576115762157631576414673
13832138331392313924139251399113992139938459846014675146761467715759157601576115762157631576414673