Se afişează 18921-18940 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CRAWFORD STAR GLOW | Displazia de sold drept | A | |
| CRAWFORD STAR GLOW | Displazia de sold stang | A | |
| CRAWFORD STAR GLOW | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD STAR BLUE | Displazia de sold drept | C | |
| CRAWFORD STAR BLUE | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD STAR BLUE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SPACE MISSION | Displazia de sold drept | A | |
| CRAWFORD SPACE MISSION | Displazia de sold stang | A | |
| CRAWFORD SPACE MISSION | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SOME ONE | Displazia de sold drept | C | |
| CRAWFORD SOME ONE | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD SOME ONE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SNOW CRYSTAL | Displazia de sold drept | C | |
| CRAWFORD SNOW CRYSTAL | Displazia de sold stang | C | |
| CRAWFORD SNOW CRYSTAL | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CRAWFORD SILVER SIGN | Displazia de sold drept | B | |
| CRAWFORD SILVER SIGN | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD SILVER SHINE | Displazia de sold drept | B | |
| CRAWFORD SILVER SHINE | Displazia de sold stang | B | |
| CRAWFORD SILVER SHINE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
1922219223192241921919220192211698216983169841770817709177101872118722187232120521206161821618316184
1922219223192241921919220192211698216983169841770817709177101872118722187232120521206161821618316184