Se afişează 19381-19400 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CORA VAN DE DOLLARDHOEVE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| CORA VAN DE DOLLARDHOEVE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| CORA VAN DE DOLLARDHOEVE | Atrofia progresiva a retinei | B - Carrier | |
| COPYCOCK'S CASCADE | Displazia de sold drept | A | |
| COPYCOCK'S CASCADE | Displazia de sold stang | B | |
| COPYCOCK'S CARAMIA MINE | Displazia de sold drept | C | |
| COPYCOCK'S CARAMIA MINE | Displazia de sold stang | C | |
| COPYCOCK'S CARAMIA MINE | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| COPYCOCK'S CARAMELL KISS | Displazia de sold drept | A | |
| COPYCOCK'S CARAMELL KISS | Displazia de sold stang | A | |
| COPYCOCK'S CARAMELL KISS | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| COPPINGTON CAPRICE | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
| COPPINGTON CAPRICE | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
| COPPINGTON CAPRICE | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| COPPINGTON CAPRICE | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| COPPINGTON CAPRICE | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| COOPER DES SOUS BOIS BECASSIERS | Nefropatia familiala | A - Issu de deux chiens sains | |
| COONSTAR | Displazia de sold drept | A | |
| COONSTAR | Displazia de sold stang | A | |
| COOKY DES TERRES FROIDES | Displazia de sold drept | B - Hanches presque normales | |
1182611827118282373223733237292373023731163771637816379309230933094309530963596213412134212014
1182611827118282373223733237292373023731163771637816379309230933094309530963596213412134212014