Se afişează 19921-19940 din 25162 rezultate.
| Nume | Nume Boala | Rezultat | |
| CLAREMARK BACK TO THE HILLS | Displazia de sold stang | B | |
| CLAREMARK BACHELOR BART | Displazia de sold drept | A | |
| CLAREMARK BACHELOR BART | Displazia de sold stang | A | |
| CLAREMARK BACHELOR BART | Atrofia progresiva a retinei | OK | |
| CLAREMARK ADORABLE MOANER | Displazia de sold drept | C | |
| CLAREMARK ADORABLE MOANER | Displazia de sold stang | B | |
| CLAREMARK ACT A FOOL | Displazia de sold drept | A | |
| CLAREMARK ACT A FOOL | Displazia de sold stang | A | |
| CLARAMAND TOUCH OF HONEY AT GROVERN | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| CLARAMAND TOUCH OF HONEY AT GROVERN | Nefropatia familiala | A - Clear | |
| CLARAMAND SHOCKWAVE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| CLARAMAND SHOCKWAVE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| CLARAMAND SHOCKWAVE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| CLARAMAND SHOCKWAVE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| CLARAMAND SHOCKWAVE | Displazia de sold drept | C - Dysplasie legere | |
| CLARAMAND SHOCKWAVE | Displazia de sold stang | C - Dysplasie legere | |
| CLARAMAND SERIOUS BLACK | Displazia de sold drept | A - Aucun signe de dysplasie | |
| CLARAMAND SERIOUS BLACK | Displazia de sold stang | A - Aucun signe de dysplasie | |
| CLARAMAND SERIOUS BLACK | Atrofia progresiva a retinei | A - Clear | |
| CLARAMAND SERIOUS BLACK | Nefropatia familiala | A - Clear | |
2150021493214942149520573205742057120572591859192190219121922193219421958979898089818982
2150021493214942149520573205742057120572591859192190219121922193219421958979898089818982