Se afişează 21-39 din 39 rezultate.
Rasa | Nume Varietate | Nume categorie | Nr. din catalog | Nume Carte | Nr. din registru | Nume | Arbitru | Calificativ | Titluri | Observatii | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 22 | COR A | 4070 | ASKLEPYOS I'M DONNA SUMMER | PHYLLIS WISE | EXC 1 | RPJ, ICJ, BJOB, BJIS | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 24 | COR A | 3557 | NIGHTINGALE OF BLACK MIRAGE | PHYLLIS WISE | EXC 1 | CAC, IC, BOB, BIS | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 4 | COR A | 4015 | FRANCINI'S TOO HOT | PHYLLIS WISE | EXC 2 | RCAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 18 | COR A | 3916 | ST ANNE'S ANCA THE WITCH | PHYLLIS WISE | EXC 2 | RCAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 20 | COR A | 4024 | DUNA DE CARLA | PHYLLIS WISE | EXC 2 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 23 | COR A | 3854 | VICTORIA DE POROLISSUM (MORENA) | PHYLLIS WISE | EXC 2 | RCAC | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 3 | COR A | 3913 | ST ANNE'S ARCHIBALD THE OWL | PHYLLIS WISE | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Deschisa | 17 | COR A | 3991 | IRIS GOLDEN CYNTHIA (CARA) | PHYLLIS WISE | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Juniori | 21 | COR A | 4106 | ASKLEPYOS MISS STYLE | PHYLLIS WISE | EXC 3 | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 13 | COR A | 4086 | LAYLA D'EL GRECO | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 25 | COR A | 3992 | INES BLACK BEAUTY | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Negri | Deschisa | 26 | COR A | 3975 | SCARLETT | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 30 | COR A | 3920 | ARLETTE | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 31 | COR A | 3921 | ABIGAIL | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Pluricolori | Deschisa | 32 | COR A | 3952 | ALOHA | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 1 | COR B | 1631 | ELIN DE MADRAS | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | Aurii | Juniori | 11 | COR B | 1632 | ELIS DE MADRAS | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel American | Aurii | Juniori | 33 | AKC | 8098 | SCHRAGE'S ROYAL PUFFY | PHYLLIS WISE | FB | | | |
Cocker Spaniel Englez | | Puppy | 7 | COR A | 4133 | GOLDEN LORD'S NASTY | PHYLLIS WISE | Promitator | | | |
977979963974975978962973976970980981985986987996699679969965
977979963974975978962973976970980981985986987996699679969965